Natura 2000 Übersicht
Naturräumliche Einheit | EU-Code | landesinterne Nummer | Name | Landkreis | Fläche gesamt (ha) |
Barnim + Lebuser Platte | 3652-301 | 472 | Booßener Teichgebiet | FF | 98,00 |
3653-303 | 222 | Fauler See/Markendorfer Wald | FF | 169,00 | |
3653-326 | 684 | Fledermausquartier Güldendorfer Eiskeller | FF | 0,11 | |
3752-304 | 685 | Fledermausquartier Markendorfer Eiskeller | FF | 2,14 | |
3753-303 | 682 | Fledermausquartier Brieskow-Finkenheerd | LOS | 0,17 | |
3653-304 | 473 | Fledermausquartier Frankfurt (Oder) | FF | 0,25 | |
3551-304 | 702 | Graning | MOL | 476,00 | |
3551-302 | 66 | Lietzener Mühlental | MOL | 139,97 | |
3552-303 | 397 | Lietzen/Döbberin | MOL | 450,23 | |
3551-303 | 600 | Marxdorfer Maserküten | MOL | 21,00 | |
3551-301 | 67 | Matheswall/Schmielensee | MOL | 107,00 | |
3652-302 | 599 | Oberes Klingetal | FF | 18,37 | |
3552-301 | 68 | Treplin-Alt Zeschdorfer Mühlenfließ | MOL | 126,00 | |
3753-302 | 663 | Wacholderhänge Lossow | FF | 4,00 | |
3450-401 | 7009 | Vogelschutzgebiet Märkische Schweiz | MOL | 17.968,00 | |
Märkisches Heide- und Seengebiet | |||||
Odertal | 3653-301 | 39 | Eichwald und Buschmühle | FF | 228,43 |
2552-304 | 549 | Langer Grund-Kohlberg | MOL | 129,16 | |
3553-307 | 643 | Lebuser Odertal | MOL | 445,63 | |
3754-303 | 215 | Mittlere Oder | LOS | 1.388,00 | |
3353-301 | 113 | Oderaue Genschmar | MOL | 253,19 | |
3352-301 | 635 | Oderaue Kienitz | MOL | 1.088,20 | |
3553-301 | 430 | Oderberge Lebus | MOL | 12,84 | |
3552-305 | 436 | Erweiterung Oderhänge Mallnow | MOL | 181,70 | |
3552-306 | 38 | Oderhänge Mallnow | MOL | 109,56 | |
3453-301 | 547 | Oderinsel Kietz | MOL | 175,00 | |
3954-301 | 349 | Oder-Neiße | LOS | 603,17 | |
3553-308 | 607 | Oder-Neiße-Ergänzung | BAR, FF, LOS, MOL | 2.937,00 | |
3252-301 | 111 | Odervorland Gieshof | MOL | 489,47 | |
3653-305 | 550 | Oderwiesen am Eichwald | FF | 52,00 | |
3151-301 | 387 | Oderwiesen Neurüdnitz | MOL | 1.036,60 | |
3653-302 | 114 | Oderwiesen nördlich Frankfurt (Oder) | FF | 212,42 | |
3553-305 | 432 | Priesterschlucht | MOL | 6,01 | |
3553-306 | 578 | Trockenrasen am Oderbruch | MOL | 129,23 | |
3452-302 | 548 | Wilder Berg bei Seelow | MOL | 81,47 | |
3553-303 | 431 | Zeisigberg | MOL | 5,16 | |
3453-422 | 7020 | Vogelschutzgebiet Mittlere Oderniederung | BAR, FF, LOS, MOL, SPN, UM | 31.717,00 | |
Uckermark |
BAR - Landkreis Barnim
FF - Stadt Frankfurt (Oder)
LOS - Landkreis Oder-Spree
MOL - Märkisch Oderland
SPN - Landkreis Spree-Neiße
UM - Landkreis Uckermark